| Наименование услуги | Тариф, бел.руб.коп | |
|---|---|---|
| Прокат чайника 1 день | 0,50 | |
| Прокат фена на 1 день | 1,20 | |
| Прокат удочки на 1 день | 0,50 | |
| Прокат велосипеда на 1 день | 4,00 | |
| Прокат велосипеда на 1 час | 0,70 | |
| Прокат лыж на 1 час | 1,50 | |
| Прокат бильярдных принадлежностей (первый час) | 4,00 | |
| Прокат бильярдных принадлежностей (каждый последующий час) | 1,00 | |
| Прокат теннисных принадлежностей на 1 час | 2,30 | |
| Ксерокопия листа с одной стороны | 0,15 | |
| Ксерокопия листа с двух сторон | 0,25 | |
| Платная стирка белья (за 1 загрузку до 5 кг) с учетом стоимости доп. Материалов (порошок) | 2,20 | |
| Платная стирка белья (за 1 загрузку до 5 кг) с учетом стоимости доп. материалов (капсула) | 2,60 | |
| Платная стирка белья (за 1 загрузку до 5 кг) без учета стоимости доп. материалов | 1,70 | |
| Автостоянка легкового автомобиля за час за одно машино-место | 0,10 | |
| Автостоянка легкового автомобиля за сутки за одно машино-место | 1,00 | |
