| Наименование услуги | Тариф, бел.руб.коп | |
|---|---|---|
| Прокат чайника 1 день | 0,50 | |
| Прокат фена на 1 день | 2 | |
| Прокат велосипеда на 1 день | 8 | |
| Прокат велосипеда на 1 час | 2 | |
| Прокат лыж на 1 час | 2 | |
| Прокат бильярдных принадлежностей (первый час) | 10 | |
| Прокат бильярдных принадлежностей (каждый последующий час) | 2 | |
| Прокат теннисных принадлежностей на 1 час | 3 | |
| Ксерокопия листа с одной стороны | 0,30 | |
| Ксерокопия листа с двух сторон | 0,40 | |
| Автостоянка легкового автомобиля за час за одно машино-место | 0,50 | |
| Автостоянка легкового автомобиля за сутки за одно машино-место | 1,70 | |
