Договор на платные медицинские услуги
ПРЕЙСКУРАНТ на оказание платных медицинских услуг для граждан РБ (с 17.09.2024г)
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Тариф с учетом округления и материалов, руб |
Консультация врача | ||
1 | Консультация врача-терапевта ВЫСШЕЙ категории (первичный прием) | 9,40 |
2 | Консультация врача-терапевта ПЕРВОЙ категории (первичный прием) | 9,10 |
3 | Консультация врача-терапевта ВЫСШЕЙ категории (повторный прием) | 6,70 |
4 | Консультация врача-терапевта ПЕРВОЙ категории (повторный прием) | 6,60 |
5 | Консультация врача-невролога (первичный прием) | 14,30 |
6 | Консультация врача-невролога (повторный прием) | 8,50 |
7 | Консультация врача-рефлексотерапевта | 11,10 |
Физиотерапия, электросветолечение | ||
8 | Гальванизация местная (на 1 зону) | 4,00 |
9 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с лекарственным препаратом (на 1 зону) | 6,40 |
10 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей (1 зона) | 7,90 |
11 | Магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата туловища, конечностей на Сета-Д (1 зона) | 7,60 |
12 | Диадинамотерапия (ДДТ) (на 1 зону) | 7,90 |
13 | Амплипульстерапия (СМТ) (на 1 зону) | 7,90 |
14 | Интерференцтерапия (на 1 зону) | 7,70 |
15 | Флюктуоризация (на 1 зону) | 6,00 |
16 | Дарсонвализация местная (на 1 зону) | 6,20 |
17 | Дарсонвализация местная (на 2 зоны) | 10,75 |
18 | Индуктотермия (на 1 зону) | 7,35 |
19 | Индуктотермия (на 2 зоны) | 11,90 |
20 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) (на 1 зону) | 6,65 |
21 | Сантиметроволновая терапия (СМВ) (на 1 зону) | 8,25 |
22 | Миллиметроволновая терапия (КВЧ) | 5,50 |
23 | Магнитотерапия местная (Ортоспок, Сета Д, Алмаг) (на 1 зону) | 2,85 |
24 | Магнитотерапия (Полимаг-02М) | 7,20 |
25 | Ультрафиолетовое облучение местное (УФО) (на 1 зону) | 3,70 |
26 | Видимое, инфракрасное облучение местное - Биоптрон (на 1 зону) | 5,90 |
27 | Лазеротерапия на аппарате BTL 5000 SWT (1 зона) | 6,10 |
28 | Лазеротерапия на аппарате BTL 5000 SWT (2 зоны) | 11,80 |
29 | Магнитолазеротерапия местная (1 зона) | 5,70 |
30 | Магнитолазеротерапия местная (2 зоны) | 10,35 |
31 | Микроволновая диатермия (1 зона) | 5,80 |
32 | Микроволновая диатермия (2 зоны) | 10,15 |
33 | Квантовая гемотерапия | 9,80 |
34 | Надвенное лазерное облучение (НЛОК) | 6,75 |
35 | Ультрафонофорез с лекарственным препаратом (Фонофорез) (на 1 зону) | 5,65 |
36 | Криотерапия местная (1 зона) | 8,85 |
37 | Криотерапия местная (2 зоны) | 10,85 |
38 | Электросонтерапия | 9,70 |
39 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (1 рука) | 6,60 |
40 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (чулки) | 9,40 |
41 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (брюки) | 9,40 |
42 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (куртка) | 9,40 |
43 | Ультратонтерапия (1 зона) | 7,30 |
44 | УФО по полям | 3,70 |
Теплолечение | ||
45 | Парафиновые аппликации(1 зона) | 8,40 |
46 | Парафиновые аппликации(2 зоны) | 11,35 |
47 | Парафиновые аппликации(3 зоны) | 14,30 |
48 | Аппликация сапропелевой грязи общая | 13,60 |
49 | Аппликация сапропелевой грязи "2 сустава" | 9,80 |
50 | Аппликация сапропелевой грязи "пояснично-крестцовая область+2 тазобедренных сустава" | 10,20 |
51 | Аппликация сапропелевой грязи "воротниковая зона+2плечевых сустава" | 9,80 |
52 | Аппликация сапропелевой грязи "брюки" | 11,30 |
53 | Аппликация сапропелевой грязи "чулки" | 10,10 |
54 | Аппликация сапропелевой грязи "носки или перчатки" | 9,50 |
55 | Аппликация сапропелевой грязи "куртка" | 11,30 |
56 | Аппликация сапропелевой грязи "позвоночник" | 9,50 |
57 | Грязепарафиновые аппликации (1 зона) | 8,55 |
58 | Грязепарафиновые аппликации (2 зоны) | 11,40 |
59 | Грязепарафиновые аппликации (3 зоны) | 14,30 |
60 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 9,40 |
Водолечение | ||
61 | Гидрогальванические камерные ванны (4-х камерные) | 9,40 |
62 | Струйно-контрастные ванны (4-х камерные) | 9,35 |
63 | Колоногидротерапия | 48,30 |
64 | Душ циркулярный | 4,85 |
65 | Душ восходящий | 4,85 |
66 | Душ струевой, контрастный Шарко | 9,60 |
67 | Ванны вихревая для рук | 4,20 |
68 | Ванна вихревая вибрационная для ног | 5,00 |
69 | Ванна вихревая для нижней части тела | 7,30 |
70 | Ванна жемчужная | 6,65 |
71 | Ванна жемчужная с хвойным экстрактом | 6,70 |
72 | Ванна жемчужная с бишофитом | 9,30 |
73 | Ванна контрастная | 5,70 |
74 | Ванна ароматическая (лаванда) | 4,30 |
75 | Ванна ароматическая (мелисса) | 4,30 |
76 | Ванна ароматическая (каштан) | 4,30 |
77 | Ванна хвойная | 6,85 |
78 | Ванна бишофитная | 6,85 |
79 | Ванна с оксидат торфа | 6,85 |
80 | Ванна скипидарная | 6,65 |
81 | Ванна йодобромная | 6,85 |
82 | Суховоздушная углекислая ванна | 8,00 |
83 | Суховоздушная углекислая ванна Гейзер | 9,10 |
84 | Микроклизма с отваром трав | 5,95 |
85 | Микроклизма с минеральной водой | 5,55 |
Массаж | ||
Ручной массаж | ||
86 | Массаж шеи | 8,00 |
87 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 10,55 |
88 | Массаж верхней конечности | 10,65 |
89 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 13,05 |
90 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 8,00 |
91 | Массаж плечевых суставов | 13,05 |
92 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 8,00 |
93 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 8,00 |
94 | Массаж кисти и предплечья | 8,40 |
95 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 15,75 |
96 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 10,65 |
97 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 8,00 |
98 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 8,00 |
99 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 13,05 |
100 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 13,05 |
101 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 15,60 |
102 | Массаж нижней конечности | 10,55 |
103 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 8,00 |
104 | Массаж тазобедренных суставов | 13,20 |
105 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 8,00 |
106 | Массаж коленных суставов | 13,20 |
107 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 8,00 |
108 | Массаж стопы и голени | 8,00 |
Аппаратный массаж | ||
109 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке (20 мин) | 8,40 |
110 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке (15 мин) | 7,15 |
111 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке (10 мин) | 5,70 |
112 | Массаж на кушетке Nuga Best | 11,70 |
113 | Механический массаж на кресле Prestige (релакс-программа) | 7,00 |
114 | Механический массаж на кресле Prestige, Lagron (10 мин.) | 8,45 |
115 | Механический массаж на кресле Prestige, Lagron(20 мин.) | 10,55 |
116 | Массаж виброкомпрессионный (общий) | 30,20 |
Гидромассаж | ||
117 | Подводный душ - массаж | 9,40 |
118 | "Сухой" аквамассаж в аквакапсуле 10 мин. | 11,60 |
119 | "Сухой" аквамассаж в аквакапсуле 15 мин. | 15,20 |
120 | Гидромассаж рук на аппарате Aquaroll | 9,80 |
121 | Гидромассаж ног на аппарате Aquaroll | 9,80 |
SPA - массаж | ||
122 | СПА-массаж общий | 40,90 |
123 | СПА-массаж верхней (нижней) части тела | 21,10 |
124 | Массаж "АКВАСПА" (15 минут) | 17,55 |
125 | Массаж "АКВАСПА" (8 минут) | 10,75 |
126 | Рефлексомассаж стоп | 19,00 |
127 | Лимфодренажный массаж общий | 44,70 |
128 | Лимфодренажный массаж верхней (нижней) части тела | 23,00 |
Диагностические исследования | ||
129 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный пузырь без определения функции | 9,25 |
130 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 9,25 |
131 | Ультразвуковое исследование селезенки | 6,45 |
132 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: почки и надпочечники | 12,35 |
133 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: мочевой пузырь | 6,45 |
134 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 9,25 |
135 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: почки, надпочечники и мочевой пузырь | 15,30 |
136 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 18,20 |
137 | Ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транс- абдоминально) | 15,30 |
138 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 29,95 |
139 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 12,35 |
140 | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) | 35,65 |
141 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахеоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 24,00 |
142 | Ультразвуковая остеоденситометрия | 24,50 |
143 | Экспрес диагностика хеликобактериоза дыхательным методом "Хелик -Тест" | 23,50 |
144 | Пульсоксиметрия | 3,15 |
Нетрадиционные методы лечения | ||
145 | Классическое иглоукалывание | 19,90 |
146 | Классическое иглоукалывание с аурикулярной рефлексотерапией | 23,70 |
147 | Аппаратная тракционная терапия на аппарате BTL-16 Plus | 19,60 |
Современные виды процедур | ||
148 | Нормоксическая лечебная компрессия. Общая баротерапия | 29,50 |
149 | Общая баротерапия (Аваторика) | 40,30 |
150 | Карбокситерапия (газовые СО2 инъекции) зона Малая | 9,90 |
151 | Карбокситерапия (газовые СО2 инъекции) зона Средняя | 13,30 |
152 | Карбокситерапия (газовые СО2 инъекции) зона Большая | 17,30 |
153 | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора (200 мл.) | 16,60 |
154 | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора (400 мл.) | 23,90 |
155 | Вакуум-терапия на аппарате Vacumed | 17,20 |
156 | Вакуум-терапия для верхней конечности на аппарате Vacumed ANS | 13,20 |
157 | Экстракорпоральная магнитная стимуляция на Авантроне | 15,00 |
158 | Общая магнитотерапия на аппарате Турботрон | 13,00 |
159 | Хил-терапия (лазер высокой интенсивности) на аппарате BTL-6000 | 21,35 |
160 | Магнит высокой интенсивности (Тесла) | 21,90 |
161 | Аудиовизуальная стимуляция на аппарате AVS-D | 13,10 |
162 | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная (на 1 зону) | 12,00 |
163 | Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости под ультразвуковым контролем (услуга) | 40,50 |
164 | Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости под ультразвуковым контролем (Гиал-Син, натрия гиалурон) | 111,45 |
165 | Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости под ультразвуковым контролем (Гиал-Син пролонг, натрия гиалурон) | 216,80 |
166 | Лечебно-медицинская блокада (перидуральная, периартикулярная, паравертебральная, триггерных точек при миофасциальных синдромах, при тунельных синдромах) | 18,90 |
167 | Лечебно-медицинская блокада (перидуральная, периартикулярная, паравертебральная, триггерных точек при миофасциальных синдромах, при тунельных синдромах) афлутопом | 25,70 |
168 | Лечебно-медицинская блокада (перидуральная, периартикулярная, паравертебральная, триггерных точек при миофасциальных синдромах, при тунельных синдромах) ребоспаном | 31,00 |
169 | Лечебно-медицинская блокада (перидуральная, периартикулярная, паравертебральная, триггерных точек при миофасциальных синдромах, при тунельных синдромах) преднизолоном, дексаметазоном | 19,80 |
Лечебная физкультура | ||
170 | Лечебная физкультура на беговой дорожке (15 мин) | 4,45 |
171 | Лечебная физкультура на велотренажере (15 мин) | 4,45 |
172 | Лечебная физкультура на тренажере Степпер (15 мин) | 4,55 |
173 | Занятие на тренажерах без инструктора 25 мин | 2,75 |
174 | Механотерапия на тренажере МОТОмед 15 мин (1 зона) | 6,00 |
175 | Пассивная разработка голеностопного сустава на тренажере Kinetic Breva | 14,60 |
176 | Пассивная разработка коленного и тазобедренного сустава на тренажере Kinetic Preforma | 16,50 |
SPA-процедуры | ||
177 | Сухой бассейн ZeroBoby (20 мин) | 12,50 |
178 | Сухой бассейн ZeroBoby (30 мин) | 18,50 |
179 | Озоновая сауна | 27,50 |
180 | SPA-капсула (комплексная программа) | 14,80 |
181 | Плавательный бассейн | 6,50 |
182 | Плавательный бассейн для детей до 16 лет | 5,20 |
183 | Занятие на акватренажере без инструктора (15 мин) | 2,95 |
184 | Инфракрасная сауна | 16,60 |
185 | Сауна для группы пациентов (до 5 человек) на 2 часа с контрастной ванной | 63,40 |
186 | Сауна для группы пациентов (до 5 человек) на 3 часа с контрастной ванной | 76,00 |
187 | Сауна для группы пациентов (до 5 человек) на 4 часа с контрастной ванной | 88,50 |
188 | Сауна для группы пациентов (до 5 человек) за один дополнительный час | 17,40 |
189 | Сауна индивидуальная (фитобочка) | 10,70 |
Антицеллюлитные программы | ||
190 | Антицеллюлитная программа УВТ №1 (Живот) | 16,10 |
191 | Антицеллюлитная программа УВТ №2 (Ягодицы) | 16,10 |
192 | Антицеллюлитная программа УВТ №3 (Бока) | 5,50 |
193 | Антицеллюлитная программа УВТ №4 (Ягодицы+Бока) | 20,50 |
194 | Антицеллюлитная программа УВТ №5 (Плечо) | 4,70 |
195 | Антицеллюлитная программа УВТ №6 (Живот+Плечо) | 20,40 |
196 | Антицеллюлитная программа УВТ №7 (Передняя часть бедра) | 16,10 |
197 | Антицеллюлитная программа УВТ №8 (Задняя часть бедра) | 16,10 |
198 | Антицеллюлитная программа УВТ №9 (Передняя+задняя часть бедра) | 31,70 |
199 | Антицеллюлитная программа УВТ №10 (Передняя+задняя часть бедра+Ягодицы) | 48,10 |
200 | Антицеллюлитная программа УВТ №11 (Ягодица+Бока+Задняя(либо передняя) часть бедра) | 36,20 |
201 | Антицеллюлитная программа УВТ №12 (Живот+Передняя(либо задняя) часть бедра+Ягодицы) | 47,10 |
Оздоровительные процедуры | ||
202 | Ингаляции маслянные | 3,30 |
203 | Ингаляции лекарственные | 3,10 |
204 | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия | 2,30 |
205 | Галотерапия, камерная спелеотерапия | 7,00 |
206 | Оксигентерапия на концентраторе кислорода | 17,60 |
207 | Коктейль кислородный (500мл.) | 2,60 |
208 | Озонированная вода (200 мл.) | 2,10 |
209 | Фиточай | 2,40 |
210 | Чай с ромашкой, 200 мл | 1,55 |
Инъекции | ||
211 | Внутримышечные инъекции | 3,60 |
212 | Внутривенные инъекции | 4,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ на оказание платных медицинских услуг для иностранных граждан (с 19.09.2024г)
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Тариф с учетом округления и материалов, руб |
Консультация врача | ||
1 | Консультация врача-терапевта ВЫСШЕЙ категории (первичный прием) | 12,20 |
2 | Консультация врача-терапевта ПЕРВОЙ категории (первичный прием) | 11,60 |
3 | Консультация врача-терапевта ВЫСШЕЙ категории (повторный прием) | 8,90 |
4 | Консультация врача-терапевта ПЕРВОЙ категории (повторный прием) | 8,70 |
5 | Консультация врача-невролога (первичный прием) | 18,40 |
6 | Консультация врача-невролога (повторный прием) | 11,00 |
7 | Консультация врача-рефлексотерапевта | 13,60 |
Физиотерапия, электросветолечение | ||
8 | Гальванизация местная (на 1 зону) | 5,00 |
9 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с лекарственным препаратом (на 1 зону) | 7,60 |
10 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей (1 зона) | 10,20 |
11 | Магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата туловища, конечностей на Сета-Д (1 зона) | 9,50 |
12 | Диадинамотерапия (ДДТ) (на 1 зону) | 10,20 |
13 | Амплипульстерапия (СМТ) (на 1 зону) | 10,20 |
14 | Интерференцтерапия (на 1 зону) | 9,70 |
15 | Флюктуоризация (на 1 зону) | 7,70 |
16 | Дарсонвализация местная (на 1 зону) | 9,60 |
17 | Дарсонвализация местная (на 2 зоны) | 17,00 |
18 | Индуктотермия (на 1 зону) | 10,20 |
19 | Индуктотермия (на 2 зоны) | 15,40 |
20 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) (на 1 зону) | 9,40 |
21 | Сантиметроволновая терапия (СМВ) (на 1 зону) | 10,30 |
22 | Миллиметроволновая терапия (КВЧ) | 8,60 |
23 | Магнитотерапия местная (Ортоспок, Сета Д, Алмаг) (на 1 зону) | 4,20 |
24 | Магнитотерапия (Полимаг-02М) | 8,80 |
25 | Ультрафиолетовое облучение местное (УФО) (на 1 зону) | 3,50 |
26 | Видимое, инфракрасное облучение местное - Биоптрон (на 1 зону) | 7,40 |
27 | Лазеротерапия на аппарате BTL 5000 SWT (1 зона) | 8,60 |
28 | Лазеротерапия на аппарате BTL 5000 SWT (2 зоны) | 16,70 |
29 | Магнитолазеротерапия местная (1 зона) | 8,30 |
30 | Магнитолазеротерапия местная (2 зоны) | 15,00 |
31 | Микроволновая диатермия (1 зона) | 7,60 |
32 | Микроволновая диатермия (2 зоны) | 13,20 |
33 | Квантовая гемотерапия | 15,10 |
34 | Надвенное лазерное облучение (НЛОК) | 8,30 |
35 | Ультрафонофорез с лекарственным препаратом (Фонофорез) (на 1 зону) | 7,80 |
36 | Криотерапия местная (1 зона) | 13,20 |
37 | Криотерапия местная (2 зоны) | 16,10 |
38 | Электросонтерапия | 14,40 |
39 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (1 рука) | 8,10 |
40 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (чулки) | 11,40 |
41 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (брюки) | 11,40 |
42 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (куртка) | 11,36 |
43 | Ультратонтерапия (1 зона) | 9,70 |
44 | УФО по полям | 4,10 |
Теплолечение | ||
45 | Парафиновые аппликации(1 зона) | 12,60 |
46 | Парафиновые аппликации(2 зоны) | 16,70 |
47 | Парафиновые аппликации(3 зоны) | 21,00 |
48 | Аппликация сапропелевой грязи общая | 17,90 |
49 | Аппликация сапропелевой грязи "2 сустава" | 12,60 |
50 | Аппликация сапропелевой грязи "пояснично-крестцовая область+2 тазобедренных сустава" | 13,00 |
51 | Аппликация сапропелевой грязи "воротниковая зона+2плечевых сустава" | 12,60 |
52 | Аппликация сапропелевой грязи "брюки" | 14,10 |
53 | Аппликация сапропелевой грязи "чулки" | 12,90 |
54 | Аппликация сапропелевой грязи "носки или перчатки" | 12,40 |
55 | Аппликация сапропелевой грязи "куртка" | 14,10 |
56 | Аппликация сапропелевой грязи "позвоночник" | 12,40 |
57 | Грязепарафиновые аппликации (1 зона) | 11,80 |
58 | Грязепарафиновые аппликации (2 зоны) | 15,80 |
59 | Грязепарафиновые аппликации (3 зоны) | 19,90 |
60 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 11,00 |
Водолечение | ||
61 | Гидрогальванические камерные ванны (4-х камерные) | 12,10 |
62 | Струйно-контрастные ванны (4-х камерные) | 12,10 |
63 | Колоногидротерапия | 52,40 |
64 | Душ циркулярный | 7,20 |
65 | Душ восходящий | 7,20 |
66 | Душ струевой, контрастный Шарко | 14,30 |
67 | Ванны вихревая для рук | 6,80 |
68 | Ванна вихревая вибрационная для ног | 7,10 |
69 | Ванна вихревая для нижней части тела | 10,90 |
70 | Ванна жемчужная | 8,80 |
71 | Ванна жемчужная с хвойным экстрактом | 10,00 |
72 | Ванна жемчужная с бишофитом | 11,30 |
73 | Ванна контрастная | 8,20 |
74 | Ванна ароматическая (лаванда) | 7,80 |
75 | Ванна ароматическая (мелисса) | 7,80 |
76 | Ванна ароматическая (каштан) | 7,80 |
77 | Ванна хвойная | 11,20 |
78 | Ванна бишофитная | 11,70 |
79 | Ванна с оксидат торфа | 11,20 |
80 | Ванна скипидарная | 10,50 |
81 | Ванна йодобромная | 9,80 |
82 | Суховоздушная углекислая ванна | 9,80 |
83 | Суховоздушная углекислая ванна Гейзер | 14,00 |
84 | Микроклизма с отваром трав | 7,10 |
85 | Микроклизма с минеральной водой | 6,70 |
Массаж | ||
Ручной массаж | ||
86 | Массаж шеи | 10,90 |
87 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 14,50 |
88 | Массаж верхней конечности | 14,50 |
89 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 18,20 |
90 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 10,90 |
91 | Массаж плечевых суставов | 18,20 |
92 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 10,90 |
93 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 10,90 |
94 | Массаж кисти и предплечья | 11,40 |
95 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 21,90 |
96 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 14,50 |
97 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 10,90 |
98 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 10,90 |
99 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 18,20 |
100 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 18,20 |
101 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 21,90 |
102 | Массаж нижней конечности | 14,50 |
103 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 10,90 |
104 | Массаж тазобедренных суставов | 18,20 |
105 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 10,90 |
106 | Массаж коленных суставов | 18,20 |
107 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 10,90 |
108 | Массаж стопы и голени | 10,90 |
Аппаратный массаж | ||
109 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке (20 мин) | 10,30 |
110 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке (15 мин) | 8,40 |
111 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке (10 мин) | 7,00 |
112 | Массаж на кушетке Nuga Best | 13,10 |
113 | Механический массаж на кресле Prestige (релакс-программа) | 9,10 |
114 | Механический массаж на кресле Prestige, Lagron (10 мин.) | 11,30 |
115 | Механический массаж на кресле Prestige, Lagron (20 мин.) | 13,90 |
116 | Массаж виброкомпрессионный (общий) | 36,60 |
Гидромассаж | ||
117 | Подводный душ - массаж | 10,70 |
118 | "Сухой" аквамассаж в аквакапсуле 10 мин. | 14,00 |
119 | "Сухой" аквамассаж в аквакапсуле 15 мин. | 18,40 |
120 | Гидромассаж рук на аппарате Aquaroll | 11,80 |
121 | Гидромассаж ног на аппарате Aquaroll | 11,80 |
SPA - массаж | ||
122 | СПА-массаж общий | 45,90 |
123 | СПА-массаж верхней (нижней) части тела | 23,70 |
124 | Массаж "АКВАСПА" (15 минут) | 27,00 |
125 | Массаж "АКВАСПА" (8 минут) | 18,10 |
126 | Рефлексомассаж стоп | 21,20 |
127 | Лимфодренажный массаж общий | 50,20 |
128 | Лимфодренажный массаж верхней (нижней) части тела | 25,70 |
Диагностические исследования | ||
129 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный пузырь без определения функции | 16,10 |
130 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 16,10 |
131 | Ультразвуковое исследование селезенки | 11,10 |
132 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: почки и надпочечники | 13,10 |
133 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: мочевой пузырь | 11,10 |
134 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 16,10 |
135 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: почки, надпочечники и мочевой пузырь | 27,10 |
136 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 32,10 |
137 | Ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транс- абдоминально) | 27,10 |
138 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 52,10 |
139 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 22,10 |
140 | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) | 60,60 |
141 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахеоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 41,60 |
142 | Ультразвуковая остеоденситометрия | 42,10 |
143 | Экспрес диагностика хеликобактериоза дыхательным методом "Хелик -Тест" | 26,10 |
144 | Пульсоксиметрия | 3,70 |
Нетрадиционные методы лечения | ||
145 | Классическое иглоукалывание | 22,60 |
146 | Классическое иглоукалывание с аурикулярной рефлексотерапией | 26,90 |
147 | Аппаратная тракционная терапия на аппарате BTL-16 Plus | 21,20 |
Современные виды процедур | ||
148 | Нормоксическая лечебная компрессия. Общая баротерапия | 37,30 |
149 | Общая баротерапия (Аваторика) | 52,30 |
150 | Карбокситерапия (газовые СО2 инъекции) зона Малая | 10,90 |
151 | Карбокситерапия (газовые СО2 инъекции) зона Средняя | 14,40 |
152 | Карбокситерапия (газовые СО2 инъекции) зона Большая | 17,40 |
153 | Внутривенное ввведение озонированного физиологического раствора (200 мл.) | 19,00 |
154 | Внутривенное ввведение озонированного физиологического раствора (400 мл.) | 26,00 |
155 | Вакуум-терапия на аппарате Vacumed | 20,30 |
156 | Вакуум-терапия для верхней конечности на аппарате Vacumed ANS | 17,10 |
157 | Экстракорпоральная магнитная стимуляция на Авантроне | 17,10 |
158 | Общая магнитотерапия на аппарате Турботрон | 14,50 |
159 | Хил-терапия (лазер высокой интенсивности) на аппарате BTL-6000 | 28,00 |
160 | Магнит высокой интенсивности (Тесла) | 26,30 |
161 | Аудиовизуальная стимуляция на аппарате AVS-D | 19,50 |
162 | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная (на 1 зону) | 16,80 |
163 | Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости под ультразвуковым контролем (услуга) | 40,60 |
164 | Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости под ультразвуковым контролем (Гиал-Син, натрия гиалурон) | 111,55 |
