Договор на платные медицинские услуги
ПРЕЙСКУРАНТ на оказание платных медицинских услуг для граждан РБ (с 01.07.2025г)
Наименование медицинской услуги | Тариф с учетом материалов, руб | ||
1 | ПЕРВИЧНЫЙ приём врача-специалиста имеющего первую квалификационную категорию | 10,10 | |
2 | ПЕРВИЧНЫЙ приём врача-специалиста, имеющего высшую квалификационную категорию | 10,40 | |
3 | ПОВТОРНЫЙ приём врача-специалиста имеющего первую квалификационную категорию | 7,50 | |
4 | ПОВТОРНЫЙ приём врача-специалиста, имеющего высшую квалификационную категорию | 7,60 | |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА | |||
5 | Консультация врача-специалиста имеющего вторую квалификационную категорию | 21,30 | |
6 | Консультация врача-НЕВРОЛОГА имеющего первую квалификационную категорию | 25,20 | |
7 | Консультация врача-РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА высшей квалификационной категории | 27,30 | |
I. МАССАЖ | |||
1-1.Ручной массаж | |||
8 | 1.3 | Массаж шеи | 8,70 |
9 | 1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 11,20 |
10 | 1.5 | Массаж верхней конечности | 11,30 |
11 | 1.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 13,80 |
12 | 1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 8,70 |
13 | 1.7 | Массаж плечевых суставов | 13,80 |
14 | 1.8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 8,70 |
15 | 1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 8,70 |
16 | 1.10 | Массаж кисти и предплечья | 9,10 |
17 | 1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 16,50 |
18 | 1.12 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 11,40 |
19 | 1.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 8,70 |
20 | 1.14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 8,70 |
21 | 1.16 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 13,80 |
22 | 1.17 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 13,80 |
23 | 1.19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 16,50 |
24 | 1.20 | Массаж нижней конечности | 11,70 |
25 | 1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 8,70 |
26 | 1.22 | Массаж тазобедренных суставов | 13,90 |
27 | 1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 8,70 |
28 | 1.23 | Массаж коленных суставов | 14,30 |
29 | 1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 9,00 |
30 | 1.25 | Массаж стопы и голени | 9,00 |
1-2. Вакуумный массаж | |||
31 | 2.2 | Вакуумный массаж воротниковой зоны | 12,90 |
32 | 2.10 | Вакуумный массаж области позвоночника | 12,90 |
33 | 2.11 | Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | 11,00 |
34 | 2.12 | Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | 11,00 |
II. ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||
2-1. Электролечение | |||
35 | 1.1 | Гальванизация местная (на 1 зону) | 5,20 |
36 | 1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с лекарственным препаратом (на 1 зону) | 8,80 |
37 | 1.9 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей (1 зона) | 8,90 |
38 | 1.10 | Электросонтерапия | 10,70 |
39 | 1.11 | Диадинамотерапия (ДДТ) (на 1 зону) | 8,90 |
40 | 1.12 | Амплипульстерапия (СМТ) (на 1 зону) | 9,40 |
41 | 1.13 | Интерференцтерапия (на 1 зону) на аппарате BTL-4000 | 8,80 |
42 | 1.15 | Флюктуоризация (на 1 зону) | 7,20 |
43 | 1.18 | Ультратонотерапия (1 зона) | 8,10 |
44 | 1.19 | Дарсонвализация местная (на 1 зону) | 7,40 |
45 | 1.19 | Дарсонвализация местная (на 2 зоны) | 11,70 |
46 | 1.24 | Индуктотермия (на 1 зону) | 8,10 |
47 | 1.24 | Индуктотермия (на 2 зоны) | 12,70 |
48 | 1.25 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) (на 1 зону) | 7,70 |
49 | 1.27 | Сантиметроволновая терапия (СМВ) (на 1 зону) | 9,30 |
50 | 1.28 | Микроволновая диатермия (1 зона) | 6,80 |
51 | 1.28 | Микроволновая диатермия (2 зоны) | 11,20 |
52 | 1.29 | Миллиметроволновая терапия (КВЧ) | 6,50 |
53 | 1.30 | Магнитотерапия местная (Ортоспок, Сета-Д, Алмаг) (на 1 зону) | 4,00 |
54 | 1.30 | Магнитотерапия на аппарате ПОЛИМАГ-02М (на 1 зону) | 7,70 |
55 | 1.30 | Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате Авантрон | 16,40 |
56 | 1.32 | Общая магнитотерапия на аппарате Турботрон-МАДИН | 14,30 |
57 | 1.34 | Магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата туловища, конечностей на Сета-Д (1 зона) | 8,50 |
58 | 1.34 | Магнит высокой интенсивности (Тесла) | 23,90 |
2-2. Светолечение | |||
59 | 2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное (на 1 зону) | 4,70 |
60 | 2.4 | УФО по полям | 4,50 |
61 | 2.6 | Видимое, инфракрасное облучение местное - Биоптрон (на 1 зону) | 6,90 |
62 | 2.7 | Лазеротерапия на аппарате BTL 5000 SWT (1 зона) | 6,80 |
63 | 2.7 | Лазеротерапия на аппарате BTL 5000 SWT (2 зоны) | 12,60 |
64 | 2.9 | Хил-терапия (лазер высокой интенсивности) на аппарате BTL-6000 | 22,80 |
65 | 2.7 | Магнитолазеротерапия местная (1 зона) | 6,80 |
66 | 2.7 | Магнитолазеротерапия местная (2 зоны) | 11,60 |
67 | 2.10 | Квантовая гемотерапия (НЛОК) на аппарате РИКТА (15 мин.) | 11,30 |
68 | 2.10 | Надвенное лазерное облучение (НЛОК) на аппарате Жень-Шень (30 мин.) | 8,10 |
69 | 2.11 | Аудиовизуальная стимуляция на аппарате AVS-D (фотохромотерапия, окулярные) | 11,40 |
2-3. Воздействие факторами механической природы | |||
70 | 3.3 | Ультрафонофорез с лекарственным препаратом (Фонофорез) (на 1 зону) | 6,20 |
71 | 3.5 | Нормоксическая лечебная компрессия. Общая баротерапия | 30,90 |
72 | 3.5 | Общая баротерапия (Аваторика) | 42,10 |
73 | 3.6 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (1 рука) | 7,80 |
74 | 3.6 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (чулки) | 11,90 |
75 | 3.6 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (брюки) | 11,90 |
76 | 3.6 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (куртка) | 11,00 |
77 | 3.7 | Вакуум-терапия на аппарате Vacumed | 17,50 |
78 | 3.7 | Вакуум-терапия для верхней конечности на аппарате Vacumed ANS | 14,60 |
79 | 3.13 | "Сухой" аквамассаж в аквакапсуле 10 мин. | 12,20 |
80 | 3.13 | "Сухой" аквамассаж в аквакапсуле 15 мин. | 16,20 |
81 | 3.13 | Массаж "АКВАСПА" (15 минут) | 18,10 |
82 | 3.13 | Массаж "АКВАСПА" (8 минут) | 11,80 |
83 | 3.13 | Сухой бассейн ZeroBoby (20 мин) | 13,70 |
84 | 3.13 | Сухой бассейн ZeroBoby (30 мин) | 19,80 |
85 | 3.13 | Сухой гидромассаж КВАДРОДЖЕТ (10 мин) | 13,30 |
86 | 3.13 | Сухой гидромассаж КВАДРОДЖЕТ (15 мин) | 17,70 |
87 | 3.13 | Сухой гидромассаж КВАДРОДЖЕТ (20 мин) | 22,10 |
88 | 3.14 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, кресле (20 мин) | 9,50 |
89 | 3.14 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, кресле (15 мин) | 8,20 |
90 | 3.14 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, кресле (10 мин) | 6,70 |
91 | 3.15 | Массаж на кушетке Nuga Best с локальной термотерапией | 12,80 |
92 | 3.15 | Механический массаж на кресле Prestige, Lagron (релакс-программа) 8 минут | 8,10 |
93 | 3.15 | Механический массаж на кресле Prestige, Lagron (престиж-программа 10 мин.) | 9,20 |
94 | 3.15 | Механический массаж на кресле Prestige, Lagron (престиж-программа 20 мин.) | 11,30 |
95 | 3.17 | Массаж виброкомпрессионный (общий) на аппарате Sfera Tube (СФЕРА) сеанс 35 минут | 35,20 |
96 | 3.12 | Аппаратная тракционная терапия на аппарате BTL-16 Plus (горизонтальное вытяжение позвоночника) | 23,10 |
Ударно-волновая терапия экстракорпоральная | |||
97 | 3.11 | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная (на 1 зону) выполняет медицинская сестра | 12,30 |
98 | 3.11 | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная (на 1 зону) выполняет врач-специалист | 20,60 |
Ударно-волновая терапия (Антицеллюлитная программа) | |||
99 | 3.11 | Антицеллюлитная программа УВТ №1 (Живот) | 16,70 |
100 | 3.11 | Антицеллюлитная программа УВТ №2 (Ягодицы) | 19,70 |
101 | 3.11 | Антицеллюлитная программа УВТ №3 (Бока) | 6,50 |
102 | 3.11 | Антицеллюлитная программа УВТ №4 (Ягодицы+Бока) | 25,10 |
103 | 3.11 | Антицеллюлитная программа УВТ №5 (Плечи) | 5,50 |
104 | 3.11 | Антицеллюлитная программа УВТ №6 (Живот+Плечи) | 27,20 |
105 | 3.11 | Антицеллюлитная программа УВТ №7 (Передняя поверхность двух бёдер) | 19,90 |
106 | 3.11 | Антицеллюлитная программа УВТ №8 (Задняя поверхность двух бёдер) | 19,90 |
107 | 3.11 | Антицеллюлитная программа УВТ №9 (Передняя + задняя поверхность двух бёдер) | 38,60 |
108 | 3.11 | Антицеллюлитная программа УВТ №10 (Передняя + задняя поверхность двух бёдер +Ягодицы) | 58,10 |
109 | 3.11 | Антицеллюлитная программа УВТ №11 (Ягодица + Бока + Задняя (либо передняя) поверхность двух бёдер) | 43,70 |
110 | 3.11 | Антицеллюлитная программа УВТ №12 (Живот +Передняя (либо задняя) поверхность двух бёдер + Ягодицы) | 57,70 |
2-4. Ингаляционная терапия | |||
111 | 4.4 | Ингаляции маслянные | 3,40 |
112 | 4.5 | Ингаляции ультразвуковые лекарственные | 3,30 |
113 | 4.6 | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия | 3,70 |
114 | 4.8 | Галотерапия, камерная спелеотерапия | 8,20 |
115 | 4.9 | Коктейль кислородный (500мл.) | 2,80 |
116 | 4.11 | Оксигенотерапия на концентраторе кислорода | 18,60 |
117 | 4.11 | Озонированная вода (200 мл.) | 2,30 |
2-5. Водолечение (гидротерапия) | |||
118 | 1.5 | Гидрогальванические камерные ванны (4-камерные) (электролечение) | 10,20 |
119 | 5.3 | Душ циркулярный | 5,90 |
120 | 5.3 | Душ восходящий | 5,90 |
121 | 5.3 | Душ струевой, контрастный Шарко | 10,70 |
122 | 5.5 | Подводный душ - массаж | 11,10 |
123 | 5.7 | Колоногидротерапия | 54,00 |
124 | 5.9 | Ванна ароматическая (лаванда) | 5,70 |
125 | 5.9 | Ванна ароматическая (мелисса) | 5,70 |
126 | 5.9 | Ванна ароматическая (каштан) | 5,70 |
127 | 5.10 | Гидромассаж рук на аппарате Aquaroll | 11,70 |
128 | 5.10 | Гидромассаж ног на аппарате Aquaroll | 11,80 |
129 | 5.10 | Ванны вихревая для рук | 5,50 |
130 | 5.10 | Ванна вихревая для ног | 5,90 |
131 | 5.10 | Ванна вихревая вибрационная для нижней части тела | 8,30 |
132 | 5.11 | Ванна жемчужная | 7,70 |
133 | 5.12 | Струйно-контрастные ванны (4-камерные) | 9,70 |
134 | 5.12 | Ванна контрастная | 14,20 |
2-6. Бальнеотерапия | |||
135 | 6.1 | Ванна хвойная | 8,30 |
136 | 6.1 | Ванна бишофитная | 8,00 |
6.1 | Ванна бишофитная с экстрактом ромашки | 8,00 | |
137 | 6.1 | Ванна с оксидат торфа | 8,30 |
138 | 6.1 | Ванна скипидарная | 8,20 |
139 | 6.1 | Ванна йодобромная | 8,40 |
140 | 6.1 | Ванна солевая с минералами | 9,90 |
141 | 6.3 | Ванна жемчужная с хвойным экстрактом | 7,90 |
142 | 6.3 | Ванна жемчужная с бишофитом | 10,60 |
143 | 6.5 | Суховоздушная углекислая ванна РЕАБОКС | 8,60 |
144 | 6.5 | Суховоздушная углекислая ванна Гейзер | 10,30 |
2-7. Термолечение | |||
145 | 7.1 | Парафиновые аппликации (1 зона) | 9,90 |
146 | 7.1 | Парафиновые аппликации (2 зоны) | 13,30 |
147 | 7.1 | Парафиновые аппликации (3 зоны) | 17,00 |
148 | 7.2.4 | Грязепарафиновые аппликации (1 зона) | 11,70 |
149 | 7.2.4 | Грязепарафиновые аппликации (2 зоны) | 17,10 |
150 | 7.2.4 | Грязепарафиновые аппликации (3 зоны) | 22,20 |
151 | 7.2.3 | Аппликация сапропелевой грязи общая | 23,00 |
152 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи "2 сустава" | 13,10 |
153 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи "пояснично-крестцовая область+2 тазобедренных сустава" | 18,50 |
154 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи "воротниковая зона +2 плечевых сустава" | 15,90 |
155 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи "брюки" | 18,60 |
156 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи "чулки" | 13,10 |
157 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи "носки или перчатки" | 15,80 |
158 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи "куртка" | 18,60 |
159 | 7.2.4 | Аппликация сапропелевой грязи "позвоночник" | 15,30 |
160 | 7.3 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 11,10 |
161 | 7.8 | Общая термотерапия в Озоновой капсуле | 27,70 |
162 | 7.8 | Общая термотерапия в SPA-капсуле (комплексная программа) | 15,10 |
163 | 7.8 | Общая термотерапия в капсуле КЕДРОВАЯ БОЧКА | 11,90 |
164 | 7.11 | Криотерапия местная (1 зона) | 9,20 |
165 | 7.11 | Криотерапия местная (2 зоны) | 11,50 |
III. Медицинские услуги по манипуляциям общего и хирургического назначения | |||
3-7. Клизмы | |||
166 | 7.2 (56) | Микроклизма с отваром трав | 6,20 |
167 | 7.1 (56) | Микроклизма с минеральной водой | 5,70 |
3-1. Инъекции | |||
168 | 1 (56) | Внутримышечные инъекции | 4,40 |
169 | 4 (56) | Внутривенные инъекции (струйное введение лекарственных средств) | 5,30 |
170 | 3 (56) | Карбокситерапия (газовые СО2 инъекции) зона Малая (делает врач-специалист) | 11,10 |
171 | 3 (56) | Карбокситерапия (газовые СО2 инъекции) зона Средняя (делает врач-специалист) | 14,30 |
172 | 3 (56) | Карбокситерапия (газовые СО2 инъекции) зона Большая (делает врач-специалист) | 18,10 |
173 | 2.1 (56) | Внутривенное ввведение озонированного физиологического раствора (200 мл.) | 17,50 |
174 | 2.2 (56) | Внутривенное ввведение озонированного физиологического раствора (400 мл.) | 25,10 |
Внутрисуставная манипуляция | |||
175 | 2.5 (161) | Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости под ультразвуковым контролем (без стоимости препарата) | 60,20 |
Раствор для внутрисуставного введения "Гиал-Син" натрия гиарулон 20 мг/2 мл | 134,70 | ||
Раствор для внутрисуставного введения "Гиал-Син" пролонг натрия гиарулон 40 мг/2 мл | 236,53 | ||
Блокады (купирование боли) | |||
176 | 2.10 (161) | Блокада лечебно-медицинская (зона нейроостеофиброза, мышечная, периартикулярная, паравертебральная, триггерных точек при миофасциальных синдромах, при тунельных синдромах) препаратом для местной анестезии | 23,90 |
177 | 2.10 (161) | Блокада лечебно-медицинская (зоны нейроостеофиброза, мышечная, периартикулярная, паравертебральная, триггерных точек при миофасциальных синдромах, при тунельных синдромах) препататом АЛФЛУТОП | 36,90 |
178 | 2.10 (161) | Блокада лечебно-медицинская (зона нейроостеофиброза, мышечная, периартикулярная, паравертебральная, триггерных точек при миофасциальных синдромах, при тунельных синдромах) препататом РЕБОСПАН | 35,80 |
179 | 2.10 (161) | Блокада лечебно-медицинская (зона нейроостеофиброза, мышечная, периартикулярная, паравертебральная, триггерных точек при миофасциальных синдромах, при тунельных синдромах) препататом ДИПРОСПАН | 42,40 |
180 | 2.10 (161) | Блокада лечебно-медицинская (зона нейроостеофиброза, мышечная, периартикулярная, паравертебральная, триггерных точек при миофасциальных синдромах, при тунельных синдромах) препататом ПРЕДНИЗОЛОН | 25,20 |
181 | 2.10 (161) | Блокада лечебно-медицинская (зона нейроостеофиброза, мышечная, периартикулярная, паравертебральная, триггерных точек при миофасциальных синдромах, при тунельных синдромах) препататом ДЕКСАМЕТАЗОН | 25,00 |
IV. Диагностические исследования | |||
182 | 3.1.1.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный пузырь без определения функции | 10,60 |
183 | 3.1.3.1 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 10,60 |
184 | 3.1.5.1 | Ультразвуковое исследование селезенки | 7,80 |
185 | 3.2.1.1 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: почки и надпочечники | 13,70 |
186 | 3.2.2.1 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: мочевой пузырь | 7,80 |
187 | 3.2.3.1 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 10,60 |
188 | 3.2.4.1 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: почки, надпочечники и мочевой пузырь | 16,70 |
189 | 3.2.5.1 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 19,60 |
190 | 3.2.6.1 | Ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транс- абдоминально) | 16,70 |
191 | 3.2.16.1 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 31,30 |
192 | 3.3.1.1 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 13,70 |
193 | 3.4.11 | Эхокардиография (М+В режим +доплер +цветное картирование +тканевая доплерография) (УЗИ сердца) | 37,00 |
194 | 3.4.18.1 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахеоцефальных сосудов (БЦА) или сосудов верхних конечностей или нижних конечностей) | 25,40 |
195 | Остеоденситометрия ультразвуковая | 25,00 | |
196 | Экспрес диагностика хеликобактериоза дыхательным методом "Хелик -Тест" | 25,10 | |
197 | Пульсоксиметрия | 3,30 | |
V. Лечебная физкультура | |||
198 | Лечебная физкультура на беговой дорожке (15 мин) | 5,60 | |
199 | Лечебная физкультура на велотренажере (15 мин) | 5,60 | |
200 | Лечебная физкультура на тренажере Степпер (15 мин) | 5,70 | |
201 | Занятие на тренажерах без инструктора 25 мин | 3,90 | |
202 | Механотерапия на тренажере МОТОмед 15 мин (1 зона) | 7,20 | |
203 | Пассивная разработка голеностопного сустава на тренажере Kinetic Breva | 14,30 | |
204 | Пассивная разработка коленного и тазобедренного сустава на тренажере Kinetic Preforma | 16,30 | |
205 | Занятие на акватренажере без инструктора (15 мин) | 3,00 | |
VI. Рефлексотерапия | |||
206 | 3.1 (128) | Классическое иглоукалывание | 23,50 |
207 | 3.7 (128) | КарбоксиРефлексоТерапия (Малая зона воздействия) | 34,60 |
208 | 3.7 (128) | КарбоксиРефлексоТерапия (Средняя зона воздействия) | 40,70 |
209 | 3.7 (128) | КарбоксиРефлексоТерапия (Большая зона воздействия) | 47,60 |
210 | 3.14 (128) | Классическое иглоукалывание с аурикулярной рефлексотерапией | 32,50 |
VII. Оздоровительные процедуры | |||
211 | Плавательный бассейн сеанс 45 мин | 7,00 | |
212 | Плавательный бассейн для детей до 16 лет (сеанс 45 мин) | 5,60 | |
213 | Инфракрасная сауна | 21,80 | |
SPA - массаж | |||
214 | СПА-массаж общий | 44,50 | |
215 | СПА-массаж верхней (нижней) части тела | 24,70 | |
216 | Рефлексомассаж стоп | 20,90 | |
217 | Лимфодренажный массаж общий | 48,60 | |
218 | Лимфодренажный массаж верхней (нижней) части тела | 24,80 | |
Фитотерапия | |||
219 | Фиточай в ассортименте | 2,50 | |
Сауна финская (сухой пар) | |||
220 | 7.9 | Сауна (до 5 человек) с контрастной ванной на 2 часа | 80,00 |
221 | 7.9 | Сауна (до 5 человек) с контрастной ванной на 3 часа | 95,00 |
222 | 7.9 | Сауна (до 5 человек) с контрастной ванной на 4 часа | 110,00 |
223 | 7.9 | Сауна (до 5 человек) на дополнительный час (не более одного) к основной услуге (от 2 до 4 часов), если нет медицинских противопоказаний (с разрешения дежурного врача) | 21,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ на оказание платных медицинских услуг для иностранных граждан (с 01.07.2025г)
Наименование медицинской услуги | Тариф с учетом материалов, руб | ||
ПРИЁМ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА | |||
1 | ПЕРВИЧНЫЙ приём врача-специалиста имеющего первую квалификационную категорию | 14,90 | |
2 | ПЕРВИЧНЫЙ приём врача-специалиста, имеющего высшую квалификационную категорию | 15,40 | |
3 | ПОВТОРНЫЙ приём врача-специалиста имеющего первую квалификационную категорию | 11,00 | |
4 | ПОВТОРНЫЙ приём врача-специалиста, имеющего высшую квалификационную категорию | 11,10 | |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА | |||
5 | Консультация врача-специалиста имеющего вторую квалификационную категорию | 31,60 | |
6 | Консультация врача-специалиста (невролога) имеющего первую квалификационную категорию | 37,50 | |
7 | Консультация врача-специалиста (рефлексотерапевта) высшей квалификационной категории | 40,70 | |
I. МАССАЖ | |||
1-1.Ручной массаж | |||
8 | 1.3 | Массаж шеи | 12,40 |
9 | 1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 16,20 |
10 | 1.5 | Массаж верхней конечности | 16,30 |
11 | 1.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 20,10 |
12 | 1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 12,40 |
13 | 1.7 | Массаж плечевых суставов | 20,10 |
14 | 1.8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 12,40 |
15 | 1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 12,40 |
16 | 1.10 | Массаж кисти и предплечья | 13,00 |
17 | 1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 24,10 |
18 | 1.12 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 16,50 |
19 | 1.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 12,40 |
20 | 1.14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 12,40 |
21 | 1.16 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 20,10 |
22 | 1.17 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 20,10 |
23 | 1.19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 24,10 |
24 | 1.20 | Массаж нижней конечности | 16,90 |
25 | 1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 12,40 |
26 | 1.22 | Массаж тазобедренных суставов | 20,10 |
27 | 1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 12,40 |
28 | 1.23 | Массаж коленных суставов | 20,80 |
29 | 1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 12,90 |
30 | 1.25 | Массаж стопы и голени | 12,90 |
1-2. Вакуумный массаж | |||
31 | 2.2 | Вакуумный массаж воротниковой зоны | 18,60 |
32 | 2.10 | Вакуумный массаж области позвоночника | 18,60 |
33 | 2.11 | Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | 15,80 |
34 | 2.12 | Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | 15,80 |
II. ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||
2-1. Электролечение | |||
37 | 1.1 | Гальванизация местная (на 1 зону) | 7,20 |
38 | 1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с лекарственным препаратом (на 1 зону) | 11,70 |
39 | 1.9 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей (1 зона) | 12,90 |
40 | 1.10 | Электросонтерапия | 15,50 |
41 | 1.11 | Диадинамотерапия (ДДТ) (на 1 зону) | 12,80 |
42 | 1.12 | Амплипульстерапия (СМТ) (на 1 зону) | 13,30 |
43 | 1.13 | Интерференцтерапия (на 1 зону) на аппарате BTL-4000 | 12,60 |
44 | 1.15 | Флюктуоризация (на 1 зону) | 10,20 |
45 | 1.18 | Ультратонотерапия (1 зона) | 11,70 |
46 | 1.19 | Дарсонвализация местная (на 1 зону) | 10,60 |
47 | 1.19 | Дарсонвализация местная (на 2 зоны) | 17,40 |
48 | 1.24 | Индуктотермия (на 1 зону) | 11,60 |
49 | 1.24 | Индуктотермия (на 2 зоны) | 18,50 |
50 | 1.25 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) (на 1 зону) | 11,00 |
51 | 1.27 | Сантиметроволновая терапия (СМВ) (на 1 зону) | 13,40 |
52 | 1.28 | Микроволновая диатермия (1 зона) | 9,70 |
53 | 1.28 | Микроволновая диатермия (2 зоны) | 16,20 |
54 | 1.29 | Миллиметроволновая терапия (КВЧ) | 9,20 |
55 | 1.30 | Магнитотерапия местная (Ортоспок, Сета-Д, Алмаг) (на 1 зону) | 5,40 |
56 | 1.30 | Магнитотерапия на аппарате ПОЛИМАГ-02М (на 1 зону) | 11,00 |
57 | 1.30 | Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате Авантрон | 24,10 |
58 | 1.32 | Общая магнитотерапия на аппарате Турботрон-МАДИН | 20,90 |
59 | 1.34 | Магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата туловища, конечностей на Сета-Д (1 зона) | 12,30 |
60 | 1.34 | Магнит высокой интенсивности (Тесла) | 35,30 |
2-2. Светолечение | |||
61 | 2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное (на 1 зону) | 6,50 |
62 | 2.4 | УФО по полям | 6,20 |
63 | 2.6 | Видимое, инфракрасное облучение местное - Биоптрон (на 1 зону) | 9,80 |
64 | 2.7 | Лазеротерапия на аппарате BTL 5000 SWT (1 зона) | 9,60 |
65 | 2.7 | Лазеротерапия на аппарате BTL 5000 SWT (2 зоны) | 18,30 |
66 | 2.9 | Хил-терапия (лазер высокой интенсивности) на аппарате BTL-6000 | 33,70 |
67 | 2.7 | Магнитолазеротерапия местная (1 зона) | 9,60 |
68 | 2.7 | Магнитолазеротерапия местная (2 зоны) | 16,80 |
