Договор на платные медицинские услуги
ПРЕЙСКУРАНТ на оказание платных медицинских услуг для граждан РБ (с 03.03.2021г)
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Тариф с учетом мат-лов, руб. |
Консультация врача | ||
1 | Консультация врача-терапевта ВЫСШЕЙ категории (первичный прием) | 8,00 |
2 | Консультация врача-терапевта ПЕРВОЙ категории (первичный прием) | 7,70 |
3 | Консультация врача-терапевта ВЫСШЕЙ категории (повторный прием) | 5,75 |
4 | Консультация врача-терапевта ПЕРВОЙ категории (повторный прием) | 5,65 |
5 | Консультация врача-невролога (первичный прием) | 12,00 |
6 | Консультация врача-невролога (повторный прием) | 7,20 |
7 | Консультация врача-рефлексотерапевта (первичный прием) | 9,40 |
8 | Консультация врача-рефлексотерапевта (повторный прием) | 4,70 |
Физиотерапия, электросветолечение | ||
9 | Гальванизация местная (на 1 зону) | 2,70 |
10 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с лекарственным препаратом (на 1 зону) | 4,40 |
11 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей (1 зона) | 5,30 |
12 | Магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата туловища, конечностей на Сета-Д (1 зона) | 6,45 |
13 | Диадинамотерапия (ДДТ) (на 1 зону) | 5,40 |
14 | Амплипульстерапия (СМТ) (на 1 зону) | 5,40 |
15 | Интерференцтерапия (на 1 зону) | 5,45 |
16 | Флюктуоризация (на 1 зону) | 4,10 |
17 | Вакуум-интерференцтерапия 1 зона | 5,00 |
18 | Вакуум-интерференцтерапия 2 зоны | 9,45 |
19 | Дарсонвализация местная (на 1 зону) | 5,25 |
20 | Дарсонвализация местная (на 2 зоны) | 9,15 |
21 | Индуктотермия (на 1 зону) | 6,25 |
22 | Индуктотермия (на 2 зоны) | 10,10 |
23 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) (на 1 зону) | 5,70 |
24 | Сантиметроволновая терапия (СМВ) (на 1 зону) | 7,00 |
25 | Миллиметроволновая терапия (КВЧ) | 4,70 |
26 | Магнитотерапия местная (Ортоспок, Сета Д, Алмаг) (на 1 зону) | 2,40 |
27 | Ультрафиолетовое облучение местное (УФО) (на 1 зону) | 3,15 |
28 | Видимое, инфракрасное облучение местное - Биоптрон (на 1 зону) | 5,00 |
29 | Лазеротерапия на аппарате BTL 5000 SWT (1 зона) | 5,20 |
30 | Лазеротерапия на аппарате BTL 5000 SWT (2 зоны) | 10,00 |
31 | Магнитолазеротерапия местная (1 зона) | 4,80 |
32 | Магнитолазеротерапия местная (2 зоны) | 8,80 |
33 | Микроволновая диатермия (1 зона) | 4,90 |
34 | Микроволновая диатермия (2 зоны) | 8,55 |
35 | Квантовая гемотерапия | 8,30 |
36 | Надвенное лазерное облучение (НЛОК) | 5,75 |
37 | Ультрафонофорез с лекарственным препаратом (Фонофорез) (на 1 зону) | 4,80 |
38 | Криотерапия местная (1 зона) | 7,55 |
39 | Электросонтерапия | 8,30 |
40 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (на 1 зону) | 5,70 |
41 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (чулки) | 8,00 |
42 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (брюки) | 8,00 |
43 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (куртка) | 8,00 |
44 | Ультратонтерапия (1 зона) | 6,20 |
45 | Ультратонтерапия (2 зоны) | 11,10 |
Теплолечение | ||
46 | Парафиновые аппликации(1 зона) | 7,15 |
47 | Парафиновые аппликации(2 зоны) | 9,65 |
48 | Парафиновые аппликации(3 зоны) | 12,20 |
49 | Аппликация сапропелевой грязи общая | 11,85 |
50 | Аппликация сапропелевой грязи "2 коленных сустава" | 8,25 |
51 | Аппликация сапропелевой грязи "2 тазобедренных сустава" | 8,40 |
52 | Аппликация сапропелевой грязи "пояснично-крестцовая область+2 тазобедренных сустава" | 8,70 |
53 | Аппликация сапропелевой грязи "воротниковая зона+2плечевых сустава" | 8,30 |
54 | Аппликация сапропелевой грязи "2 плечевых сустава" | 8,10 |
55 | Аппликация сапропелевой грязи "трусы" | 8,90 |
56 | Аппликация сапропелевой грязи "брюки" | 9,75 |
57 | Аппликация сапропелевой грязи "короткие брюки" | 9,35 |
58 | Аппликация сапропелевой грязи "чулки" | 8,55 |
59 | Аппликация сапропелевой грязи "носки" | 8,10 |
60 | Аппликация сапропелевой грязи "перчатки" | 8,00 |
61 | Аппликация сапропелевой грязи "полукуртка" | 8,70 |
62 | Аппликация сапропелевой грязи "куртка" | 9,75 |
63 | Аппликация сапропелевой грязи "позвоночник" | 8,10 |
64 | Аппликация сапропелевой грязи "полужилет" | 8,40 |
65 | Аппликация сапропелевой грязи "жилет" | 9,15 |
66 | Грязепарафиновые аппликации (1 зона) | 7,25 |
67 | Грязепарафиновые аппликации (2 зоны) | 9,65 |
68 | Грязепарафиновые аппликации (3 зоны) | 12,00 |
69 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 8,35 |
Водолечение | ||
70 | Гидрогальванические камерные ванны (4-х камерные) | 5,20 |
71 | Колоногидротерапия | 35,70 |
72 | Душ циркулярный | 4,10 |
73 | Душ восходящий | 4,10 |
74 | Душ струевой, контрастный Шарко | 8,20 |
75 | Ванна вихревая, вибрационная для ног | 4,05 |
76 | Ванны вихревая, вибрационная для рук | 3,55 |
77 | Ванна вихревая, вибрационная для ног с бишофитом | 5,30 |
78 | Ванны вихревая, вибрационная для рук с бишофитом | 4,80 |
79 | Ванна жемчужная | 5,65 |
80 | Ванна жемчужная с хвойным экстрактом | 5,75 |
81 | Ванна жемчужная с бишофитом | 8,05 |
82 | Ванна контрастная | 4,95 |
83 | Ванна ароматическая (лаванда) | 3,80 |
84 | Ванна ароматическая (мелисса) | 3,80 |
85 | Ванна ароматическая (каштан) | 3,80 |
86 | Ванна хвойная | 5,85 |
87 | Ванна бишофитная | 5,90 |
88 | Ванна с оксидат торфа | 5,85 |
89 | Ванна скипидарная | 5,80 |
90 | Ванна скипидарная на руки | 4,85 |
91 | Ванна скипидарная на ноги | 4,85 |
92 | Ванна йодобромная | 5,85 |
93 | Суховоздушная углекислая ванна | 6,85 |
Массаж | ||
Ручной массаж | ||
94 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 6,90 |
95 | Массаж шеи | 6,90 |
96 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 9,05 |
97 | Массаж верхней конечности | 9,05 |
98 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 11,15 |
99 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 6,90 |
100 | Массаж плечевых суставов | 11,15 |
101 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 6,90 |
102 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 6,90 |
103 | Массаж кисти и предплечья | 7,15 |
104 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 13,30 |
105 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 9,05 |
106 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 6,90 |
107 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 6,90 |
108 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 9,00 |
109 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 11,15 |
110 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 11,15 |
111 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 15,35 |
112 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 13,20 |
113 | Массаж нижней конечности | 9,00 |
114 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 11,15 |
115 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 6,90 |
116 | Массаж тазобедренных суставов | 11,20 |
117 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 6,90 |
118 | Массаж коленных суставов | 11,20 |
119 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 6,90 |
120 | Массаж стопы голени | 6,90 |
Аппаратный массаж | ||
121 | Аппаратный вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | 8,35 |
122 | Аппаратный вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | 8,35 |
123 | Аппаратный вакуумный массаж спины | 8,35 |
124 | Аппаратный вакуумный массаж воротниковой зоны | 9,85 |
125 | Аппаратный вакуумный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 9,85 |
126 | Аппаратный вакуумный массаж позвоночника | 9,85 |
127 | Аппаратный вакуумный массаж спины и поясницы | 9,85 |
128 | Электростатический ручной вибромассаж воротниковой зоны | 5,50 |
129 | Электростатический ручной вибромассаж верхней конечности | 5,50 |
130 | Электростатический ручной вибромассаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 6,30 |
131 | Электростатический ручной вибромассаж области грудной клетки | 7,15 |
132 | Электростатический ручной вибромассаж спины | 5,50 |
133 | Электростатический ручной вибромассаж пояснично-крестцовой области | 4,75 |
134 | Электростатический ручной вибромассаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 6,30 |
135 | Электростатический ручной вибромассаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 6,30 |
136 | Электростатический ручной вибромассаж области позвоночника | 7,15 |
137 | Электростатический ручной вибромассаж нижней конечности | 5,50 |
138 | Электростатический вибромассаж воротниковой зоны аппликатором | 4,55 |
139 | Электростатический вибромассаж верхней конечности аппликатором | 4,55 |
140 | Электростатический вибромассаж верхней конечности, надплечья и области лопатки аппликатором | 5,35 |
141 | Электростатический вибромассаж области грудной клетки аппликатором | 6,05 |
142 | Электростатический вибромассаж спины аппликатором | 4,55 |
143 | Электростатический вибромассаж пояснично-крестцовой области аппликатором | 3,75 |
144 | Электростатический вибромассаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) аппликатором | 5,35 |
145 | Электростатический вибромассаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) аппликатором | 5,35 |
146 | Электростатический вибромассаж области позвоночника аппликатором | 6,25 |
147 | Электростатический вибромассаж стопы и голени аппликатором | 4,55 |
148 | Подготовка к проведению процедуры массажа | 1,89 |
149 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, кресле (20 мин) | 7,15 |
150 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, кресле (15 мин) | 6,10 |
151 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, кресле (10 мин) | 4,80 |
152 | Массаж на кушетке Nuga Best | 9,90 |
153 | Механический массаж на кресле Prestige (релакс-программа) | 6,00 |
154 | Механический массаж на кресле Prestige (престиж-программа 10 мин.) | 7,10 |
155 | Механический массаж на кресле Prestige (престиж-программа 20 мин.) | 9,00 |
Гидромассаж | ||
156 | Подводный душ - массаж | 8,00 |
157 | "Сухой" аквамассаж в аквакапсуле 10 мин. | 9,80 |
158 | "Сухой" аквамассаж в аквакапсуле 15 мин. | 12,90 |
159 | Гидромассаж рук на аппарате Aquaroll | 8,30 |
160 | Гидромассаж ног на аппарате Aquaroll | 8,30 |
SPA - массаж | ||
161 | Общая стоун-терапия | 30,80 |
162 | Стоун-массаж спины | 22,10 |
163 | Антицеллюлитный стоун-массаж | 22,10 |
164 | СПА-массаж общий | 37,30 |
165 | СПА-массаж верхней (нижней) части тела | 19,30 |
166 | Рефлексомассаж стоп | 16,10 |
Диагностические исследования | ||
167 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный пузырь без определения функции | 7,70 |
168 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 7,70 |
169 | Ультразвуковое исследование селезенки | 5,40 |
170 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: почки и надпочечники | 10,00 |
171 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: мочевой пузырь | 5,40 |
172 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 7,90 |
173 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: почки, надпочечники и мочевой пузырь | 12,50 |
174 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 14,90 |
175 | Ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транс- абдоминально) | 12,50 |
176 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 24,15 |
177 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 10,00 |
178 | Эхокардиография (М+В режим+ допплер+ цветное картирование) | 21,75 |
179 | Ультразвуковая доплерография брахиоцефальных артерий | 14,10 |
180 | Ультразвуковая остеоденситометрия | 25,45 |
181 | Экспрес диагностика хеликобактериоза дыхательным методом "Хелик -Тест" | 20,00 |
182 | Пульсоксиметрия | 2,65 |
Нетрадиционные методы лечения | ||
183 | Рефлексотерапия | 14,20 |
184 | Аппаратная тракционная терапия на аппарате BTL-16 Plus | 16,70 |
Современные виды процедур | ||
185 | Нормоксическая лечебная компрессия. Общая баротерапия | 26,90 |
186 | Общая баротерапия (Аваторика) | 36,70 |
187 | Карбокситерапия (газовые СО2 инъекции) зоны Small | 8,60 |
188 | Карбокситерапия (газовые СО2 инъекции) зоны Мedium | 11,50 |
189 | Карбокситерапия (газовые СО2 инъекции) зоны Large | 15,00 |
190 | Карбокситерапия лица | 10,85 |
191 | Карбокситерапия шеи и декольте | 10,85 |
192 | Карбокситерапия лица, шеи и декольте | 18,70 |
193 | Вакуум-терапия на аппарате Vacumed | 14,70 |
194 | Вакуум-терапия для верхних конечностей на аппарате vacumed ANS | 11,20 |
195 | Экстракорпоральная магнитная стимуляция на Авантроне | 12,70 |
196 | Общая магнитотерапия на аппарате Турботрон | 11,00 |
197 | Хил-терапия (лазер высокой интенсивности) на аппарате BTL-6000 | 18,00 |
198 | Магнит высокой интенсивности | 19,95 |
199 | Аудиовизуальная стимуляция на аппарате AVS-D | 12,20 |
200 | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная (на 1 зону) | 10,50 |
201 | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная(на 1 зону) делает врач | 12,80 |
202 | Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости под ультразвуковым контролем | 33,50 |
203 | Раствор для внутрисуставного введения Гиал-Син, натрия гиалурон | 68,45 |
204 | Раствор для внутрисуставного введения Гиал-Син пролонг, натрия гиалурон | 176,10 |
205 | Лекарственное средство для внутрисуставного введения Преднизалон | 1,85 |
206 | Лекарственное средство для внутрисуставного введения Алфлутоп | 24,10 |
207 | Лекарственное средство для внутрисуставного введения Дипроспан | 20,65 |
208 | Лекарственное средство для внутрисуставного введения Ребоспан | 8,05 |
209 | Блокада зоны нейроостеофиброза (алфлутоп) | 32,80 |
210 | Блокада зоны нейроостеофиброза (преднизолон) | 11,00 |
211 | Блокада зоны нейроостеофиброза (дипроспан) | 29,70 |
212 | Блокада зоны нейроостеофиброза (ребоспан) | 17,15 |
Лечебная физкультура | ||
213 | Лечебная физкультура (индивидуальное занятие) без тренажеров 25 мин | 7,10 |
214 | Лечебная физкультура (малогрупповое занятие до 5 человек) | 2,85 |
215 | Лечебная физкультура (групповое занятие от 6 до 15 человек) | 1,70 |
216 | Лечебная физкультура на беговой дорожке (15 мин) | 3,80 |
217 | Лечебная физкультура на велотренажере (15 мин) | 3,80 |
218 | Лечебная физкультура на тренажере Степпер (15 мин) | 3,85 |
219 | Занятие на тренажерах без инструктора 25 мин | 2,30 |
220 | Механотерапия на тренажере МОТОмед 15 мин (1 зона) | 5,05 |
221 | Пассивная разработка голеностопного сустава на тренажере Kinetic Breva | 12,45 |
222 | Пассивная разработка коленного и тазобедренного сустава на тренажере Kinetic Preforma | 14,10 |
SPA-процедуры | ||
223 | Сухой флоатинг "Нувола" (Общая термотерапия в SPA-капсуле) на 20 минут | 8,00 |
224 | Сухой флоатинг "Нувола" (Общая термотерапия в SPA-капсуле) на 30 минут | 11,15 |
225 | SPA-капсула (комплексная программа) | 12,50 |
226 | Плавательный бассейн | 4,05 |
227 | Плавательный бассейн для детей до 16 лет | 3,15 |
228 | Занятие на акватренажере без инструктора (15 мин) | 2,50 |
229 | Инфракрасная сауна | 14,00 |
230 | Сауна для группы пациентов (до 5 человек) на 1 час с контрастной ванной | 36,25 |
231 | Сауна для группы пациентов (до 5 человек) на 2 часа с контрастной ванной | 51,65 |
232 | Сауна для группы пациентов (до 5 человек) на 3 часа с контрастной ванной | 64,00 |
233 | Сауна для группы пациентов (до 5 человек) на 4 часа с контрастной ванной | 76,30 |
234 | Сауна для группы пациентов (до 5 человек) на 5 часа с контрастной ванной | 85,55 |
235 | Сауна для группы пациентов (до 5 человек) на 6 часа с контрастной ванной | 91,75 |
236 | Сауна для группы пациентов (до 5 человек) за второй дополнительный час | 15,40 |
237 | Сауна для группы пациентов (до 5 человек) за третий дополнительный час | 12,35 |
238 | Сауна для группы пациентов (до 5 человек) за четвертый дополнительный час | 12,30 |
239 | Сауна для группы пациентов (до 5 человек) за пятый дополнительный час | 9,25 |
240 | Сауна для группы пациентов (до 5 человек) за шестой дополнительный час | 6,20 |
241 | Сауна индивидуальная (фитобочка) | 9,20 |
Антицеллюлитные программы | ||
242 | Антицеллюлитная программа УВТ №1 (Живот) | 14,40 |
243 | Антицеллюлитная программа УВТ №2 (Ягодицы) | 14,40 |
244 | Антицеллюлитная программа УВТ №3 (Бока) | 4,75 |
245 | Антицеллюлитная программа УВТ №4 (Ягодицы+Бока) | 18,35 |
246 | Антицеллюлитная программа УВТ №5 (Плечо) | 4,15 |
247 | Антицеллюлитная программа УВТ №6 (Живот+Плечо) | 18,25 |
248 | Антицеллюлитная программа УВТ №7 (Передняя часть бедра) | 14,40 |
249 | Антицеллюлитная программа УВТ №8 (Задняя часть бедра) | 14,40 |
250 | Антицеллюлитная программа УВТ №9 (Передняя+задняя часть бедра) | 28,35 |
251 | Антицеллюлитная программа УВТ №10 (Передняя+задняя часть бедра+Ягодицы) | 43,00 |
252 | Антицеллюлитная программа УВТ №11 (Ягодица+Бока+Задняя(либо передняя) часть бедра) | 32,25 |
253 | Антицеллюлитная программа УВТ №12 (Живот+Передняя(либо задняя) часть бедра+Ягодицы) | 42,00 |
Оздоровительные процедуры | ||
254 | Ингаляции маслянные | 2,65 |
255 | Ингаляции ультразвуковые лекарственные | 2,60 |
256 | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия | 2,05 |
257 | Галотерапия, камерная спелеотерапия | 6,00 |
258 | Оксигентерапия на концентраторе кислорода | 14,90 |
259 | Коктейль кислородный | 1,45 |
260 | Фиточай | 2,05 |
261 | Чай с ромашкой, 200 мл | 1,35 |
Инъекции | ||
262 | Внутримышечные инъекции | 3,40 |
263 | Внутривенные инъекции | 3,80 |
ПРЕЙСКУРАНТ на оказание платных медицинских услуг для иностранных граждан (с 03.03.2021г)
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Тариф с учетом мат-лов, руб. |
Консультация врача | ||
1 | Консультация врача-терапевта ВЫСШЕЙ категории (первичный прием) | 10,90 |
2 | Консультация врача-терапевта ПЕРВОЙ категории (первичный прием) | 10,40 |
3 | Консультация врача-терапевта ВЫСШЕЙ категории (повторный прием) | 7,95 |
4 | Консультация врача-терапевта ПЕРВОЙ категории (повторный прием) | 7,75 |
5 | Консультация врача-невролога (первичный прием) | 16,40 |
6 | Консультация врача-невролога (повторный прием) | 9,80 |
7 | Консультация врача-рефлексотерапевта (первичный прием) | 12,10 |
8 | Консультация врача-рефлексотерапевта (повторный прием) | 6,05 |
Физиотерапия, электросветолечение | ||
9 | Гальванизация местная (на 1 зону) | 4,40 |
10 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с лекарственным препаратом (на 1 зону) | 6,95 |
11 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей (1 зона) | 8,70 |
12 | Магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата туловища, конечностей на Сета-Д (1 зона) | 8,50 |
13 | Диадинамотерапия (ДДТ) (на 1 зону) | 8,90 |
14 | Амплипульстерапия (СМТ) (на 1 зону) | 8,90 |
15 | Интерференцтерапия (на 1 зону) | 8,90 |
16 | Флюктуоризация (на 1 зону) | 6,70 |
17 | Вакуум-интерференцтерапия 1 зона | 7,50 |
18 | Вакуум-интерференцтерапия 2 зоны | 14,35 |
19 | Дарсонвализация местная (на 1 зону) | 8,55 |
20 | Дарсонвализация местная (на 2 зоны) | 15,25 |
21 | Индуктотермия (на 1 зону) | 9,15 |
22 | Индуктотермия (на 2 зоны) | 13,80 |
23 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) (на 1 зону) | 8,40 |
24 | Сантиметроволновая терапия (СМВ) (на 1 зону) | 9,20 |
25 | Миллиметроволновая терапия (КВЧ) | 7,70 |
26 | Магнитотерапия местная (Ортоспок, Сета Д, Алмаг) (на 1 зону) | 3,80 |
27 | Ультрафиолетовое облучение местное (УФО) (на 1 зону) | 3,20 |
28 | Видимое, инфракрасное облучение местное - Биоптрон (на 1 зону) | 6,60 |
29 | Лазеротерапия на аппарате BTL 5000 SWT (1 зона) | 7,70 |
30 | Лазеротерапия на аппарате BTL 5000 SWT (2 зоны) | 14,90 |
31 | Магнитолазеротерапия местная (1 зона) | 7,40 |
32 | Магнитолазеротерапия местная (2 зоны) | 13,40 |
33 | Микроволновая диатермия (1 зона) | 6,80 |
34 | Микроволновая диатермия (2 зоны) | 11,85 |
35 | Квантовая гемотерапия | 13,50 |
36 | Надвенное лазерное облучение (НЛОК) | 7,45 |
37 | Ультрафонофорез с лекарственным препаратом (Фонофорез) (на 1 зону) | 7,05 |
38 | Криотерапия местная (1 зона) | 11,85 |
39 | Электросонтерапия | 12,90 |
40 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (на 1 зону) | 7,20 |
41 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (чулки) | 10,20 |
42 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (брюки) | 10,20 |
43 | Пневмокомпрессионная терапия Лимфомат-терапия (куртка) | 10,20 |
44 | Ультратонтерапия (1 зона) | 8,70 |
45 | Ультратонтерапия (2 зоны) | 15,75 |
Теплолечение | ||
46 | Парафиновые аппликации(1 зона) | 11,25 |
47 | Парафиновые аппликации(2 зоны) | 15,00 |
48 | Парафиновые аппликации(3 зоны) | 18,80 |
49 | Аппликация сапропелевой грязи общая | 16,15 |
50 | Аппликация сапропелевой грязи "2 коленных сустава" | 11,25 |
51 | Аппликация сапропелевой грязи "2 тазобедренных сустава" | 11,40 |
52 | Аппликация сапропелевой грязи "пояснично-крестцовая область+2 тазобедренных сустава" | 11,65 |
53 | Аппликация сапропелевой грязи "воротниковая зона+2плечевых сустава" | 11,25 |
54 | Аппликация сапропелевой грязи "2 плечевых сустава" | 11,10 |
55 | Аппликация сапропелевой грязи "трусы" | 11,85 |
56 | Аппликация сапропелевой грязи "брюки" | 12,70 |
57 | Аппликация сапропелевой грязи "короткие брюки" | 12,30 |
58 | Аппликация сапропелевой грязи "чулки" | 11,55 |
59 | Аппликация сапропелевой грязи "носки" | 11,10 |
60 | Аппликация сапропелевой грязи "перчатки" | 10,95 |
61 | Аппликация сапропелевой грязи "полукуртка" | 11,65 |
62 | Аппликация сапропелевой грязи "куртка" | 12,70 |
63 | Аппликация сапропелевой грязи "позвоночник" | 11,10 |
64 | Аппликация сапропелевой грязи "полужилет" | 11,40 |
65 | Аппликация сапропелевой грязи "жилет" | 12,15 |
66 | Грязепарафиновые аппликации (1 зона) | 10,60 |
67 | Грязепарафиновые аппликации (2 зоны) | 14,45 |
68 | Грязепарафиновые аппликации (3 зоны) | 17,75 |
69 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 9,95 |
Водолечение | ||
70 | Гидрогальванические камерные ванны (4-х камерные) | 9,00 |
71 | Колоногидротерапия | 38,35 |
72 | Душ циркулярный | 6,45 |
73 | Душ восходящий | 6,45 |
74 | Душ струевой, контрастный Шарко | 12,75 |
75 | Ванна вихревая, вибрационная для ног | 6,75 |
76 | Ванны вихревая, вибрационная для рук | 6,05 |
77 | Ванна вихревая, вибрационная для ног с бишофитом | 7,95 |
78 | Ванны вихревая, вибрационная для рук с бишофитом | 7,20 |
79 | Ванна жемчужная | 7,85 |
80 | Ванна жемчужная с хвойным экстрактом | 8,95 |
81 | Ванна жемчужная с бишофитом | 10,20 |
82 | Ванна контрастная | 7,40 |
83 | Ванна ароматическая (лаванда) | 7,10 |
84 | Ванна ароматическая (мелисса) | 7,15 |
85 | Ванна ароматическая (каштан) | 7,10 |
86 | Ванна хвойная | 10,05 |
87 | Ванна бишофитная | 10,60 |
88 | Ванна с оксидат торфа | 10,05 |
89 | Ванна скипидарная | 9,50 |
90 | Ванна скипидарная на руки | 8,25 |
91 | Ванна скипидарная на ноги | 8,25 |
92 | Ванна йодобромная | 9,80 |
93 | Суховоздушная углекислая ванна | 8,75 |
Массаж | ||
Ручной массаж | ||
94 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 9,75 |
95 | Массаж шеи | 9,75 |
96 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 13,00 |
97 | Массаж верхней конечности | 13,00 |
98 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 16,35 |
99 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 9,75 |
100 | Массаж плечевых суставов | 16,35 |
101 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 9,75 |
102 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 9,75 |
103 | Массаж кисти и предплечья | 10,20 |
104 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 19,55 |
105 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 13,00 |
106 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 9,75 |
107 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 9,75 |
108 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 13,00 |
109 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 16,35 |
110 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 16,35 |
111 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 22,90 |
112 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 19,55 |
113 | Массаж нижней конечности | 13,00 |
114 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 16,35 |
115 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 9,75 |
116 | Массаж тазобедренных суставов | 16,35 |
117 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 9,75 |
118 | Массаж коленных суставов | 16,35 |
119 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 9,75 |
120 | Массаж стопы голени | 9,75 |
Аппаратный массаж | ||
